| Insecto | Localización | Meses Mejor mes | Hora | Bayas |
 | Mariposa común | Sobre las flores. | Marzo a Junio Abril (20%) | 8 AM - 5 PM | 90 |
 | Mariposa colias | Sobre las flores. | Marzo a Junio Abril (20%) | 8 AM - 5 PM | 90 |
 | Mariposa tigre | Sobre flores rojas o moradas. | Marzo a Septiembre Mayo y Junio (12%) | 8 AM - 4 PM | 160 |
 | Mariposa bianor | Sobre flores azules o moradas. | Mayo a Junio Junio (9%) | 8 AM - 4 PM | 220 |
 | Mariposa monarca | Sobre las flores. | Septiembre a Noviembre Octubre (33%) | 8 AM - 4 PM | 140 |
 | Mariposa celeste | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Julio y agosto (4%) | 4 AM - 8 PM | 2500 |
 | Mariposa narciso | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Cualquier mes (1%) | 8 AM - 5 PM | 3000 |
 | Mariposa alas Brooke | Sobre ríos o estanques | Mayo a Septiembre Julio a Septiembre (2%) | 4 PM - 5 PM | 2500 |
 | Mariposa alas pájaro | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Cualquier mes (0,5%) | 8 AM - 4 PM | 4000 |
 | Polilla | Cerca de la luz de farolas o edificios. | Junio a Agosto Julio y Agosto (16%) | 11 PM - 4 AM | 60 |
 | Polilla de seda | Troncos de los árboles. | Junio a Septiembre Junio a Agosto (2%) | 11 PM - 4 AM | 1200 |
 | Abeja melífera | Sobre las flores. | Marzo a Julio Abril (12%) | 8 AM - 4 PM | 100 |
 | Abeja | Sacudiendo árboles. | Todo el año. | Todo el día. | 2500 |
 | Langosta alargada | Suelo. | Septiembre a Noviembre Septiembre y Octubre (14%) | 8 AM - 4 PM | 200 |
 | Langosta migratoria | Suelo. | Agosto a Noviembre Septiembre y Octubre (10%) | 8 AM - 4 PM | 600 |
 | Langosta | Suelo. | Agosto a Octubre Octubre (3%) | 8 AM - 5 PM | 400 |
 | Mantis religiosa | Sobre las flores. | Abril a Noviembre Septiembre (6%) | 8 AM - 4 PM | 430 |
 | Mantis orquídea | Sobre flores blancas. | Abril a Noviembre Noviembre (4%) | 8 AM - 4 PM | 2400 |
 | Cigarra marrón | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (20%) | 8 AM - 4 PM | 200 |
 | Cigarra oriental | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (23%) | 8 AM - 4 PM | 300 |
 | Cigarra gigante | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (12%) | 8 AM - 4PM | 500 |
 | Cigarra común | Troncos de los árboles. | Agosto (8%) | 4 PM - 5 PM | 400 |
 | Cigarrilla | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (37%) | 5 PM - 7 PM | 550 |
 | Muda de cigarra | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (2%) | Todo el día. | 100 |
 | Machaca | Troncos de los árboles. | Junio a Agosto Junio (2%) | 5 PM - 7 PM | 1800 |
 | Libélula roja | Volando. | Septiembre a Octubre Octubre (46%) | 4 PM - 5 PM | 80 |
 | Libélula cab. diablo | Volando. | Junio a Agosto Junio (11%) | 4 PM - 5 PM | 200 |
 | Libélula tigre | Volando. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 8 AM - 5 PM | 4500 |
 | Libélula gigante | Volando. | Agosto a Octubre Cualquier mes (0,5%) | 5 PM - 7 PM | 8000 |
 | Hormiga | Fruta y nabos podridos en el suelo. | Todo el año. | Todo el día. | 80 |
 | Zapatero | Ríos y estanques. | Mayo a Septiembre Junio (10%) | 5 PM - 7 PM | 130 |
 | Escarabajo nadador | Ríos y estanques. | Mayo a Septiembre Junio (2%) | 8 AM - 5 PM | 800 |
 | Chinche | Troncos de los árboles. | Abril a Octubre Cualquier mes (1%) | Todo el día | 120 |
 | Caracol | En arbustos (días lluviosos). | Abril a Septiembre Junio (15%) | 4 AM - 8 PM | 250 |
 | Grillo común | Suelo. | Septiembre a Noviembre Octubre (35%) | 7 PM - 11 PM | 130 |
 | Grillo campana | Suelo. | Septiembre a Octubre Septiembre (25%) | 7 PM - 4 AM | 430 |
 | Saltamontes | Suelo. | Julio a Septiembre Septiembre (11%) | 8 AM - 5 PM | 160 |
 | Grillo cebollero | Bajo tierra (cavando). | Noviembre a Mayo Noviembre a Abril (3%) | Todo el día | 280 |
 | Insecto hoja | Suelo. | Julio a Septiembre Agosto a Septiembre (1%) | 8 AM - 5 PM | 600 |
 | Insecto palo | Troncos de los árboles. | Septiembre a Noviembre Septiembre a Noviembre (3%) | 5 PM - 7 PM | 600 |
 | Oruga de bolsón | Sacudiendo árboles. | Noviembre a Diciembre Noviembre (15%) | 8 AM - 7 PM | 300 |
 | Mariquita | Sobre las flores. | Marzo a Junio Marzo a Abril (12%) | 8 AM - 4 PM | 200 |
 | Escarabajo violín | Tocón. | Junio - Septiembre a Noviembre Junio (4%) | 4 AM - 7 PM | 260 |
 | Longicornio | Tocón. | Julio a Agosto Julio a Agosto (5%) | 11 PM - 8 PM | 260 |
 | Escarabajo tigre | Suelo. | Marzo a Septiembre Cualquier mes (0,5%) | 8 AM - 7 PM | 1500 |
 | Escarabajo pelotero | Cerca de bolas de nieve. | Diciembre a Febrero Cualquier mes (2%) | 11 PM - 8 AM | 800 |
 | Cochinilla de arena | Playa. | Todo el año. Junio a Septiembre (1%) | Todo el día. | 200 |
 | Cangrejo ermitaño | Playa de la isla Tortimer. | Todo el año. | Todo el día. | 1000 |
 | Luciérnaga | Agua dulce. | Junio (60%) | 7 PM - 11 PM | 300 |
 | Escarabajo verde | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (15%) | 7 PM - 8 AM | 100 |
 | Escarabajo oro | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (2%) | 11 PM - 8 AM | 6000 |
 | Escarabajo joya | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (3%) | 4 PM - 5 PM | 2400 |
 | Esc. ciervo Miyama | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (7%) | 4 AM - 8 PM | 1000 |
 | Esc. ciervo sierra | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (5%) | 4 AM - 8 PM | 2000 |
 | Esc. ciervo gigante | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 11 PM - 8 AM | 10000 |
 | Esc. ciervo arcoíris | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (1%) | 7 PM - 8 AM | 10000 |
 | Esc. ciervo cyclom. | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 4 AM - 8 PM | 8000 |
 | Esc. ciervo tornasol | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (0,5%) | 5 PM - 8 AM | 12000 |
 | Esc. astado japonés | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (7%) | 11 PM - 8 AM | 1350 |
 | Esc. astado atlas | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 7 PM - 11 PM | 8000 |
 | Esc. astado elefante | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (2%) | 4 AM - 8 AM | 8000 |
 | Esc. astado hércules | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (0,5%) | 5 PM - 8 AM | 12000 |
 | Goliat | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (2%) | 7 PM - 8 AM | 6000 |
 | Pulga | En los aldeanos. | Marzo a Noviembre Junio a Agosto (1%) | Todo el día. | 70 |
 | Cochinilla | Bajo rocas (rompiéndolas). | Septiembre a Junio Noviembre a Marzo (15%) | Todo el día. | 250 |
 | Mosquito | Volando. | Junio a Septiembre Agosto (21%) | 5 PM - 7 PM | 130 |
 | Mosca | Basura o nabos podridos. | Todo el año. | Todo el día. | 60 |
 | Ciempiés doméstico | Bajo rocas (rompiéndolas). | Agosto a Octubre Septiembre (3%) | 7 PM - 11 PM | 250 |
 | Ciempiés | Bajo rocas (rompiéndolas). | Agosto a Febrero Enero a Febrero (5%) | 4 PM - 11 PM | 300 |
 | Araña | Sacudiendo árboles. | Abril a Septiembre Mayo (9%) | 5 PM - 8 AM | 300 |
 | Tarántula | Suelo. | Junio a Agosto Agosto (0,5%) | 7 PM - 4 AM | 8000 |
 | Escorpión | Suelo. | Julio a Septiembre Julio a Septiembre (0,5%) | 7 PM - 4 AM | 8000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario