Leyenda:
Pez-----Río Pez-----Isla tropical
Pez-----Mar Pez-----Otro
| Nombre | Localización | Meses | Hora | Bayas |
|---|---|---|---|---|
| Amarguillo | Ríos | Diciembre a Febrero | 4 AM - 9 PM | 900 |
| Cacho | Ríos | Marzo a Junio y Agosto a Noviembre | 9 AM - 4 PM | 200 |
| Carpín | Ríos | Todo el año. | 9 AM - 4 PM | 120 |
| Leucisco | Ríos | Noviembre a Marzo | 4 PM - 9 AM | 200 |
| Barbo | Ríos | Todo el año. | Todo el día. | 200 |
| Carpa | Ríos | Abril a Julio y Octubre a Noviembre | 4 PM - 9 AM | 300 |
| Koi | Ríos | Todo el año. | 4 PM - 9 AM | 4000 |
| Pez dorado | Ríos | Todo el año. | Todo el día. | 1300 |
| Pez telescopio | Ríos | Todo el año. | 9 AM - 4 PM | 1300 |
| Killi | Estanques | Abril a Agosto | Todo el día. | 300 |
| Cangrejo de río | Estanques | Abril a Septiembre | Todo el día. | 200 |
| Tortuga cap. blando | Ríos | Agosto a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 3750 |
| Renacuajo | Estanques | Marzo a Julio | Todo el día. | 100 |
| Rana | Estanques | Mayo a Agosto | Todo el día. | 120 |
| Gobio de río | Ríos | Todo el año. | 4 PM - 9 AM | 300 |
| Locha | Ríos | Marzo a Abril | 9 AM - 4 PM | 300 |
| Siluro | Lagos | Mayo a Octubre | 9 PM - 4 AM | 800 |
| Anguila | Ríos | Junio a Agosto | 9 PM - 4 AM | 2000 |
| Cabeza serpiente | Lagos | Junio a Agosto | 9 AM - 4 PM | 5500 |
| Pez sol | Ríos | Marzo a Noviembre | 9 AM - 4 PM | 120 |
| Perca amarilla | Ríos | Noviembre a Febrero | Todo el día. | 240 |
| Perca | Ríos | Marzo a Noviembre | Todo el día. | 300 |
| Lucio | Ríos | Septiembre a Diciembre | 4 AM - 9 PM | 1800 |
| Eperlano | Ríos | Diciembre a Febrero | Todo el día. | 300 |
| Ayu | Ríos | Julio a Septiembre | 9 AM - 4 PM | 900 |
| Salmón japonés | Ríos | Marzo a Abril | 4 AM - 9 AM y 4 PM - 9 PM | 1000 |
| Trucha | Cascadas | Marzo a Junio Septiembre a Noviembre | 4 AM - 9 AM y 4 PM - 9 PM 4 AM - 9 PM | 3800 |
| Trucha arcoíris | Ríos | Marzo a Junio Septiembre a Noviembre | 4 AM - 9 AM y 4 PM - 9 PM 4 AM - 9 PM | 800 |
| Taimén | Ríos | Diciembre a Febrero | 4 PM - 9 AM | 15000 |
| Salmón | Desembocadura de ríos | Septiembre | Todo el día. | 700 |
| Salmón real | Desembocadura de ríos | Septiembre | Todo el día. | 1800 |
| Cangrejo de Shanghái | Ríos | Septiembre a Noviembre | 4 PM - 9 AM | 2000 |
| Gupi | Ríos | Abril a Noviembre | 9 AM - 4 PM | 1300 |
| Pez doctor | Ríos | Mayo a Septiembre | 9 AM - 4 PM | 1500 |
| Pez ángel | Ríos | Mayo a Octubre | 4 PM - 9 AM | 3000 |
| Tetra neón | Ríos | Abril a Noviembre | 9 AM - 4 PM | 500 |
| Piraña | Ríos | Junio a Septiembre | 9 AM - 4 PM y 9 PM - 4 AM | 2500 |
| Arowana | Ríos | Junio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 10000 |
| Dorado | Ríos | Junio a Septiembre | 4 AM - 9 PM | 15000 |
| Pez caimán | Lagos | Junio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 6000 |
| Pirarucú | Ríos | Julio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 10000 |
| Bichir ensillado | Ríos | Junio a Septiembre | 9 PM - 4 AM | 4000 |
| Mariposa marina | Mares | Diciembre a Febrero | 9 PM - 4 AM | 1000 |
| Caballito de mar | Mares | Mayo a Octubre | 4 AM - 9 PM | 1100 |
| Pez payaso | Mares | Mayo a Agosto | Todo el día. | 650 |
| Pez cirujano | Mares | Abril a Septiembre | Todo el día. | 1000 |
| Pez mariposa | Mares | Mayo y Junio | Todo el día. | 1000 |
| Pez napoleón | Mares | Julio a Agosto | 4 AM - 9 PM | 10000 |
| Pez león | Mares | Mayo a Octubre | Todo el día. | 400 |
| Pez globo | Mares | Noviembre a Febrero | 9 PM - 4 AM | 125 |
| Pez erizo | Mares | Julio a Septiembre | Todo el día. | 240 |
| Jurel | Mares | Todo el año. | Todo el día. | 150 |
| Dorada japonesa | Mares | Marzo a Noviembre | Todo el día. | 5000 |
| Lubina | Mares | Todo el año. | Todo el día. | 200 |
| Pargo rojo | Mares | Marzo a Octubre | Todo el día. | 3000 |
| Gallo | Mares | Noviembre a Marzo | Todo el día. | 300 |
| Rodaballo | Mares | Noviembre a Marzo | Todo el día. | 800 |
| Calamar | Mares | Diciembre a Agosto | Todo el día. | 400 |
| Morena | Mares | Agosto a Octubre | Todo el día. | 2000 |
| Anguila listón azul | Isla Tropical | Todo el año. | Todo el día. | 600 |
| Pez balón | Mares | Diciembre - Febrero | 4 PM - 9 AM | 2500 |
| Atún | Mares | Noviembre - Marzo | Todo el día. | 7000 |
| Pez espada | Mares | Julio - Septiembre | Todo el día. | 10000 |
| Jurel gigante | Isla Tropical | Todo el año. | Todo el día. | 4500 |
| Raya | Mares | Agosto a Noviembre | 4 AM - 9 PM | 3000 |
| Pez luna | Mares | Junio a Septiembre | 4 AM - 9 PM | 4000 |
| Pez martillo | Mares | Junio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 8000 |
| Tiburón | Mares | Junio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 15000 |
| Pez sierra | Mares | Junio a Septiembre | 4 PM - 9 AM | 12000 |
| Tiburón ballena | Isla Tropical | Todo el año. | Todo el día. | 13000 |
| Pez remo | Mares | Diciembre a Mayo | Todo el día. | 9000 |
| Celecanto | Mares | Todo el año. Con lluvía o nieve. | 4 PM - 9 AM | 15000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario